<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultra Trail, Trail</title>
	<atom:link href="http://www.ultratrail.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultratrail.info</link>
	<description>sur Ultratrail.info</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 19:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les entraînements continuent</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/les-entrainements-continuent/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/les-entrainements-continuent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Je poursuis ma remise en forme avec une sortie sur parcours de santé (mercredi) pour retrouver un peu de rythme, un tout petit footing jeudi matin car les jambes étaient très dures (juste pour ne pas rouiller) et une sortie ce samedi un peu plus longue. Ce dernier entraînement d&#8217;une distance de 14,45 km n&#8217;était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je poursuis ma remise en forme avec une sortie sur parcours de santé (mercredi) pour retrouver un peu de rythme, un tout petit footing jeudi matin car les jambes étaient très dures (juste pour ne pas rouiller) et une sortie ce samedi un peu plus longue. Ce dernier entraînement d&#8217;une distance de 14,45 km n&#8217;était pas vraiment plat, j&#8217;ai encore le souffle court. Espérons que cela ne vas pas durer !</p>
<p>Parcours de santé :<br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/stade140312.jpg" alt="" /></p>
<p>Petit petit footing :<br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/lichemialle150312.jpg" alt="" /></p>
<p>Sortie en dénivelé :<br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/vaubarletlaval170312.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/les-entrainements-continuent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail Drôme Lafuma 2012</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/trail-drome-lafuma-2012/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/trail-drome-lafuma-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Ma première compétition officielle pour l&#8217;année 2012 sera le trail Drôme Lafuma. Je suis inscrit sur la distance de 41 km. Au cours du week-end, il y aura également un trail de 23 km comptant pour le TTN. Ayant repris l&#8217;entraînement seulement début mars (petit problème de santé en janvier), j&#8217;espère être assez en forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma première compétition officielle pour l&#8217;année 2012 sera le trail Drôme Lafuma. Je suis inscrit sur la distance de 41 km. Au cours du week-end, il y aura également un trail de 23 km comptant pour le TTN. Ayant repris l&#8217;entraînement seulement début mars (petit problème de santé en janvier), j&#8217;espère être assez en forme pour réaliser une bonne performance. Cette course sera un bon test en prévision de la Maxi Race du Lac d&#8217;Annecy (85 km).</p>
<p>Ci-dessous le profil du 41 km avec une bonne montée dès le départ. Pour vous inscrire c&#8217;est par <a href="http://www.traildrome.fr/" title="Trail Drôme Lafuma" target="_blank">ici</a>. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/parcoursdromelafuma41km.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/trail-drome-lafuma-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;entraînement épisode 3, 4 et 5</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-episode-3-4-et-5/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-episode-3-4-et-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Après une semaine mouvementée et pleine d&#8217;imprévu au niveau professionnel, sans parler de l&#8217;ouverture de la pêche, j&#8217;ai repris mon entraînement depuis dimanche. J&#8217;essaye de reprendre le rythme du dénivelé et d&#8217;augmenter petit à petit les distances comme aujourd&#8217;hui. Les cuisses habituées au repos ces dernières semaines pourront vous assurer que la reprise ce n&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une semaine mouvementée et pleine d&#8217;imprévu au niveau professionnel, sans parler de l&#8217;ouverture de la pêche, j&#8217;ai repris mon entraînement depuis dimanche. J&#8217;essaye de reprendre le rythme du dénivelé et d&#8217;augmenter petit à petit les distances comme aujourd&#8217;hui. Les cuisses habituées au repos ces dernières semaines pourront vous assurer que la reprise ce n&#8217;est pas facile. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ci-dessous les traces GPS de mes trois dernières sorties.</p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/entrainement110312.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/entrainement120312.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/entrainement130312.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-episode-3-4-et-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;entraînement épisode 2</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-episode-2/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-episode-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[La reprise de l&#8217;entraînement continue avec une deuxième sortie un peu plus longue (11km) et comportant plus de dénivelé. La conclusion de cette petite virée dans les bois est que les cuisses oublient très vite ce que sont des montées et des descentes. Même si le dénivelé n&#8217;était pas très violent (environ 270 m), les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reprise de l&#8217;entraînement continue avec une deuxième sortie un peu plus longue (11km) et comportant plus de dénivelé. La conclusion de cette petite virée dans les bois est que les cuisses oublient très vite ce que sont des montées et des descentes. Même si le dénivelé n&#8217;était pas très violent (environ 270 m), les courbatures étaient bien présentes le soir et le lendemain matin. Le souffle un peu court, les muscles qui manquent de puissance, voilà le résultat de mes six semaines à attendre l&#8217;autorisation du chirurgien. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour les puristes, le profil GPS de cette sortie (je vais tenter de régler correctement mon GPS Garmin afin d&#8217;éviter ces fluctuations). <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/entrainement060312.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-episode-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;entraînement après 6 semaines d&#8217;arrêt</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-apres-6-semaines-darret/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-apres-6-semaines-darret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai repris l&#8217;entraînement ce lundi 5 mars après 6 semaines d&#8217;arrêt forcé. Ayant subi une intervention chirurgicale le 26 janvier dernier, j&#8217;ai dû patienter avant que ma belle cicatrice (34 agrafes sur la paroi abdominale)soit en mesure de supporter les efforts du trail. Une sortie qui s&#8217;est bien déroulée sur les 6 km de mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai repris l&#8217;entraînement ce lundi 5 mars après 6 semaines d&#8217;arrêt forcé. Ayant subi une intervention chirurgicale le 26 janvier dernier, j&#8217;ai dû patienter avant que ma belle cicatrice (34 agrafes sur la paroi abdominale)soit en mesure de supporter les efforts du trail.<br />
Une sortie qui s&#8217;est bien déroulée sur les 6 km de mon parcours hormis quelques douleurs musculaires dans les cuisses. Un peu normal après une telle inactivité !<br />
Un deuxième entraînement est programmé ce mardi 6 mars. Il risque d&#8217;être plus douloureux que le premier à cause des mes courbatures. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Quoi qu&#8217;il en soit, il ne faut pas chômer. Ma première course est prévue le 15 avril à l&#8217;occasion du Trail Drôme Lafuma (41 km).</p>
<p>Ci-dessous le profil GPS de ma reprise :</p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/entrainement050312.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/reprise-de-lentrainement-apres-6-semaines-darret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail du dénivelé avec Sebastien Chaigneau</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/travail-du-denivele-avec-sebastien-chaigneau/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/travail-du-denivele-avec-sebastien-chaigneau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure de reprendre l&#8217;entraînement pour certains (moi en particulier), ou de le continuer, pour cette nouvelle saison de trail, je vous invite à regarder cette vidéo de Sébastien Chaigneau (récent vainqueur de la Transgrancanaria 2012 et 3eme de l&#8217;UTMB 2011). Il distille quelques conseils pour devenir plus rapide, plus résistant dans les montées ! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure de reprendre l&#8217;entraînement pour certains (moi en particulier), ou de le continuer, pour cette nouvelle saison de trail, je vous invite à regarder cette vidéo de Sébastien Chaigneau (récent vainqueur de la Transgrancanaria 2012 et 3eme de l&#8217;UTMB 2011). Il distille quelques conseils pour devenir plus rapide, plus résistant dans les montées !<br />
Allez au boulot pour devenir des mobylettes sur les pentes à 40%. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/vid3HNOlBOs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/travail-du-denivele-avec-sebastien-chaigneau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Puy-Firminy 2011</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/le-puy-firminy-2011/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/le-puy-firminy-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Course sur Route]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Avec un peu (beaucoup de retard), je vous fais part du résultat de ma course Le Puy-Firminy 2011 (70 km, 1600 m+). Cette course s&#8217;est déroulée le 20 novembre avec un départ du Puy à minuit. Des températures très douces pour cette période de l&#8217;année (surtout en Haute-Loire) ont facilité le déroulement de cette épreuve. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un peu (beaucoup de retard), je vous fais part du résultat de ma course Le Puy-Firminy 2011 (70 km, 1600 m+). Cette course s&#8217;est déroulée le 20 novembre avec un départ du Puy à minuit. Des températures très douces pour cette période de l&#8217;année (surtout en Haute-Loire) ont facilité le déroulement de cette épreuve.<br />
J&#8217;ai pris le départ avec une ceinture porte-bidons, un petit mp3, un buff et un joli maillot orange pour être bien visible sur les routes départementales. Et oui, on croise les voitures sur cette course sans dossards, juste un carton à faire signer aux points de contrôle.<br />
Je m&#8217;étais fixé comme objectif 8h30-8h40, je franchirai la ligne d&#8217;arrivée en 9h15 sous un soleil radieux&#8230; J&#8217;ai longtemps hésité avant de prendre le départ, l&#8217;année 2011 m&#8217;ayant épuisé. La forte portion de Bitume (environ 70%) fut aussi une raison de mon hésitation. Au final, je suis content de l&#8217;avoir fait malgré des douleurs prévisibles aux hanches (ah j&#8217;adore le bitume <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Les 35 premiers kilomètres se sont déroulés sans trop de soucis, j&#8217;ai eu un gros coup de fatigue entre le 35eme et le 50eme kilomètre. Après un bon ravitaillement à Monistrol sur Loire et quelques minutes de repos, j&#8217;ai pu terminer ce Puy-Firminy 2011 dans un état correct (en oubliant quelques douleurs). Je ne pense pas refaire cette course un jour, ce n&#8217;est pas ma tasse de thé mais il fallait bien terminer l&#8217;année par un dernier défi. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>On est souvent seul sur de longues portions, ce qui n&#8217;est pas pour me déplaire. Le nombre de participants n&#8217;est pas important (environ 300). Ce dernier point est appréciable, on est loin de la foule d&#8217;une SaintéLyon par exemple. Une bonne expérience !</p>
<p><strong>Avant le départ</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/Lepuyfirminy-0.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/Lepuyfirminy-1.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Enfin l&#8217;arrivée</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2012/3/Lepuyfirminy-2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/le-puy-firminy-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaintExpress : coureurs vaches à lait</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/saintexpress-coureurs-vaches-a-lait/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/saintexpress-coureurs-vaches-a-lait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course sur Route]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Un week-end au calme, des articulations reposées, un moment d&#8217;inattention et me voilà sur le site de la SaintéLyon pour m&#8217;inscrire à la SaintExpress. Une course, me dis-je, qui clôturerait une saison bien chargée d&#8217;autant plus qu&#8217;un ami vient de s&#8217;inscrire sur les 44 km. Je fouille dans mes mails, je retrouve mon mot de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un week-end au calme, des articulations reposées, un moment d&#8217;inattention et me voilà sur le site de la SaintéLyon pour m&#8217;inscrire à la SaintExpress. Une course, me dis-je, qui clôturerait une saison bien chargée d&#8217;autant plus qu&#8217;un ami vient de s&#8217;inscrire sur les 44 km. Je fouille dans mes mails, je retrouve mon mot de passe Extra Sports. Je commence le processus d&#8217;inscription, assurance individuelle non, frais de transaction (2 euros obligatoire, internet oblige), Pasta Party non, total 57 euros sans compter l&#8217;éventuelle navette pour me rapatrier de Lyon à Saint-Etienne (10 euros à payer sur place).<br />
J&#8217;ai participé à beaucoup de trails dont les frais d&#8217;inscription me paraissaient élevés mais là on nous prend vraiment pour des vaches à lait&#8230; Pour avoir déjà participé à la SaintéLyon en solo et en relais (je devais me sentir riche à l&#8217;époque), je pense que 57 euros pour 44 km est abusé au vu des prestations proposées. J&#8217;entends par là qu&#8217;elles ne sont pas du tout &laquo;&nbsp;au-dessus&nbsp;&raquo; de celles de beaucoup de trails (beaucoup moins chers et avec beaucoup moins de monde)&#8230; De plus, Le pauvre coureur qui n&#8217;a personne pour le ramener à Saint-Etienne doit s&#8217;acquitter de 67 euros&#8230; Le prix du km est très élevé, non ? Je deviens peut-être un vieux con grincheux&#8230; qui sait ? Et lorsqu&#8217;on regarde le prix des relais, il faut être assis. Tu t&#8217;inscris au dernier moment, tu payes 40 euros pour 14 km (relais 4). Vive la course à pied !</p>
<p>Allez Mea Culpa je m&#8217;y prends trop tard, la prochaine fois je m&#8217;inscris en mars et je payerai peut-être 20 euros de moins&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/saintexpress-coureurs-vaches-a-lait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Templiers 2011 en vidéo</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/les-templiers-2011-en-video/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/les-templiers-2011-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez un résumé vidéo de l&#8217;édition 2011 des Templiers avec la victoire d&#8217;Andy Symonds suivi de Thomas Lorblanchet et de Thierry Breuil. Une superbe course cette année avec un peloton de favoris rarement vu. Chez les femmes, Maud Gobert remporte l&#8217;épreuve devant Nathalie Mauclair et Corinne Favre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez un résumé vidéo de l&#8217;édition 2011 des Templiers avec la victoire d&#8217;Andy Symonds suivi de Thomas Lorblanchet et de Thierry Breuil. Une superbe course cette année avec un peloton de favoris rarement vu.<br />
Chez les femmes, Maud Gobert remporte l&#8217;épreuve devant Nathalie Mauclair et Corinne Favre.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GgY0jjc_vRY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</br><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0ZRQREpnI8Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</br><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/p5SWHSV9AXs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/les-templiers-2011-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46eme au BelforTrail 2011</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/46eme-au-belfortrail-2011/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/46eme-au-belfortrail-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé à la première édition du BelforTrail ce dimanche 23 octobre, un trail de 50 km pour 2300 mètres de dénivelé. Un superbe parcours qui nous a emmené au sommet du ballon d&#8217;Alsace sous le soleil. Félicitations aux traceurs pour ce superbe parcours, un des plus agréables à courir pour moi cette année. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai participé à la première édition du BelforTrail ce dimanche 23 octobre, un trail de 50 km pour 2300 mètres de dénivelé. Un superbe parcours qui nous a emmené au sommet du ballon d&#8217;Alsace sous le soleil. Félicitations aux traceurs pour ce superbe parcours, un des plus agréables à courir pour moi cette année. Je termine en 46eme position avec un temps de 6h43mn. Je mets plus de temps que prévu mais je pensais que le vainqueur (5h00) mettrait moins longtemps. Donc tout va bien ! <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>À la fraiche au départ</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail01.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
<strong>Au sommet de la première grosse bosse</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail0.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
<strong>Le joli ballon du départ</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail02.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/46eme-au-belfortrail-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

