<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultra Trail, Trail</title>
	<atom:link href="http://www.ultratrail.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultratrail.info</link>
	<description>sur Ultratrail.info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 09:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SaintExpress : coureurs vaches à lait</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/saintexpress-coureurs-vaches-a-lait/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/saintexpress-coureurs-vaches-a-lait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Course sur Route]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Un week-end au calme, des articulations reposées, un moment d&#8217;inattention et me voilà sur le site de la SaintéLyon pour m&#8217;inscrire à la SaintExpress. Une course, me dis-je, qui clôturerait une saison bien chargée d&#8217;autant plus qu&#8217;un ami vient de s&#8217;inscrire sur les 44 km. Je fouille dans mes mails, je retrouve mon mot de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un week-end au calme, des articulations reposées, un moment d&#8217;inattention et me voilà sur le site de la SaintéLyon pour m&#8217;inscrire à la SaintExpress. Une course, me dis-je, qui clôturerait une saison bien chargée d&#8217;autant plus qu&#8217;un ami vient de s&#8217;inscrire sur les 44 km. Je fouille dans mes mails, je retrouve mon mot de passe Extra Sports. Je commence le processus d&#8217;inscription, assurance individuelle non, frais de transaction (2 euros obligatoire, internet oblige), Pasta Party non, total 57 euros sans compter l&#8217;éventuelle navette pour me rapatrier de Lyon à Saint-Etienne (10 euros à payer sur place).<br />
J&#8217;ai participé à beaucoup de trails dont les frais d&#8217;inscription me paraissaient élevés mais là on nous prend vraiment pour des vaches à lait&#8230; Pour avoir déjà participé à la SaintéLyon en solo et en relais (je devais me sentir riche à l&#8217;époque), je pense que 57 euros pour 44 km est abusé au vu des prestations proposées. J&#8217;entends par là qu&#8217;elles ne sont pas du tout &laquo;&nbsp;au-dessus&nbsp;&raquo; de celles de beaucoup de trails (beaucoup moins chers et avec beaucoup moins de monde)&#8230; De plus, Le pauvre coureur qui n&#8217;a personne pour le ramener à Saint-Etienne doit s&#8217;acquitter de 67 euros&#8230; Le prix du km est très élevé, non ? Je deviens peut-être un vieux con grincheux&#8230; qui sait ? Et lorsqu&#8217;on regarde le prix des relais, il faut être assis. Tu t&#8217;inscris au dernier moment, tu payes 40 euros pour 14 km (relais 4). Vive la course à pied !</p>
<p>Allez Mea Culpa je m&#8217;y prends trop tard, la prochaine fois je m&#8217;inscris en mars et je payerai peut-être 20 euros de moins&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/saintexpress-coureurs-vaches-a-lait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Templiers 2011 en vidéo</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/les-templiers-2011-en-video/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/les-templiers-2011-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez un résumé vidéo de l&#8217;édition 2011 des Templiers avec la victoire d&#8217;Andy Symonds suivi de Thomas Lorblanchet et de Thierry Breuil. Une superbe course cette année avec un peloton de favoris rarement vu. Chez les femmes, Maud Gobert remporte l&#8217;épreuve devant Nathalie Mauclair et Corinne Favre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez un résumé vidéo de l&#8217;édition 2011 des Templiers avec la victoire d&#8217;Andy Symonds suivi de Thomas Lorblanchet et de Thierry Breuil. Une superbe course cette année avec un peloton de favoris rarement vu.<br />
Chez les femmes, Maud Gobert remporte l&#8217;épreuve devant Nathalie Mauclair et Corinne Favre.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/GgY0jjc_vRY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</br><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0ZRQREpnI8Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</br><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/p5SWHSV9AXs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/les-templiers-2011-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46eme au BelforTrail 2011</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/46eme-au-belfortrail-2011/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/46eme-au-belfortrail-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé à la première édition du BelforTrail ce dimanche 23 octobre, un trail de 50 km pour 2300 mètres de dénivelé. Un superbe parcours qui nous a emmené au sommet du ballon d&#8217;Alsace sous le soleil. Félicitations aux traceurs pour ce superbe parcours, un des plus agréables à courir pour moi cette année. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai participé à la première édition du BelforTrail ce dimanche 23 octobre, un trail de 50 km pour 2300 mètres de dénivelé. Un superbe parcours qui nous a emmené au sommet du ballon d&#8217;Alsace sous le soleil. Félicitations aux traceurs pour ce superbe parcours, un des plus agréables à courir pour moi cette année. Je termine en 46eme position avec un temps de 6h43mn. Je mets plus de temps que prévu mais je pensais que le vainqueur (5h00) mettrait moins longtemps. Donc tout va bien ! <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>À la fraiche au départ</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail01.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
<strong>Au sommet de la première grosse bosse</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail0.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
<strong>Le joli ballon du départ</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail02.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/46eme-au-belfortrail-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BelforTrail 2011 et ses 50 km</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/belfortrail-2011-et-ses-50-km/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/belfortrail-2011-et-ses-50-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>
		<category><![CDATA[BelforTrail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[La première édition du BelforTrail sera certainement ma dernière course officielle de l&#8217;année 2011. On tentera donc de faire bonne figure sur les 50 km du parcours et sur ses 2300 mètres de dénivelé positif. Le tracé nous emmènera au sommet du Ballon d&#8217;Alsace (1247 m) avec peut-être une vue sur les Alpes en cas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La première édition du BelforTrail sera certainement ma dernière course officielle de l&#8217;année 2011. On tentera donc de faire bonne figure sur les 50 km du parcours et sur ses 2300 mètres de dénivelé positif. Le tracé nous emmènera au sommet du Ballon d&#8217;Alsace (1247 m) avec peut-être une vue sur les Alpes en cas de beau temps. Le départ sera donné à 7h30 du matin.</p>
<p> <img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/10/belfortrail2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/belfortrail-2011-et-ses-50-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infernal Trail 72 km 2011</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/infernal-trail-72-km-2011/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/infernal-trail-72-km-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>
		<category><![CDATA[L'Infernal Trail des Vosges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 11 septembre était celui de l&#8217;Infernal Trail des Vosges, version 72 km avec 3000 mètres de D+. Un trail dont le départ a été donné à 3h du matin. Alors que quelques averses étaient annoncées, nous avons couru sous un temps clément avec même un peu de chaleur. J&#8217;ai franchi la ligne d&#8217;arrivée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce dimanche 11 septembre était celui de l&#8217;Infernal Trail des Vosges, version 72 km avec 3000 mètres de D+. Un trail dont le départ a été donné à 3h du matin. Alors que quelques averses étaient annoncées, nous avons couru sous un temps clément avec même un peu de chaleur. J&#8217;ai franchi la ligne d&#8217;arrivée après 11h16 de course alors que j&#8217;espérais finir entre 10h et 10h15. Pourquoi cette différence ? Et bien, une tendinite au genou droit m&#8217;a causé quelques soucis à partir du 48eme km (horrible en descente) et une chute au bout d&#8217;1 heure de course n&#8217;a pas arrangé les choses. Je me classe 61eme sur 118 finishers, je ne connais pas le nombre exact d&#8217;abandons.</p>
<p>Que dire de ce trail ? Le balisage était un peu juste pour la nuit sur certains passages (avis de plusieurs participants), de jour pas de soucis. Ce qui suit n&#8217;engage que moi mais j&#8217;ai trouvé le parcours assez monotone des chemins de forêt extra-larges interminables et surtout des portions de bitume trop importantes. Nous passions au milieu des forêts vosgiennes, je pense qu&#8217;il y avait moyen de trouver des singles tracks plus sympas. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je termine avec une jambe droite en compote et juste avant la pluie. Tout va bien !</p>
<p><strong>P***** de tendinite</strong></p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/9/infernal72-2.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<strong>Derniers mètres avant l&#8217;arrivée</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/9/infernal72-3.jpg" alt="" /><br />
<br/><br />
<strong>Ma belle médaille</strong><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/9/infernal72-1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/infernal-trail-72-km-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la TDS&#8230; L&#8217;Infernal Trail</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/apres-la-tds-linfernal-trail/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/apres-la-tds-linfernal-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La TDS 2011 s&#8217;est mal passée après un très bon départ. J&#8217;étais en avance sur mes prévisions jusqu&#8217;à Bourg Saint Maurice malgré la chaleur accablante. Malheureusement, j&#8217;ai connu de sérieux soucis d&#8217;alimentation dans la montée vers le Cormet de Roselend qui m&#8217;ont mis dans un état inconnu pour moi jusqu&#8217;à ce jour&#8230; un état physique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La TDS 2011 s&#8217;est mal passée après un très bon départ. J&#8217;étais en avance sur mes prévisions jusqu&#8217;à Bourg Saint Maurice malgré la chaleur accablante. Malheureusement, j&#8217;ai connu de sérieux soucis d&#8217;alimentation dans la montée vers le Cormet de Roselend qui m&#8217;ont mis dans un état inconnu pour moi jusqu&#8217;à ce jour&#8230; un état physique catastrophique qui m&#8217;a obligé à creuser dans mes réserves pour atteindre le ravitaillement. J&#8217;ai essayé de manger plusieurs aliments en vain pendant 1h sous la tente, même le liquide avait du mal à passer. La mort dans l&#8217;âme, j&#8217;ai du stopper ma course après 68km. Et chose étrange depuis cet évènement, j&#8217;ai des douleurs lancinantes aux dents et au palais.</p>
<p>Après un certain abattement, j&#8217;ai décidé de participer aux 72km de l&#8217;Infernal Trail des Vosges le 11 septembre pour tester mon état physique, une autre méthode d&#8217;alimentation mais surtout pour prendre une revanche sur ce week-end UTMB !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/apres-la-tds-linfernal-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ultra Trail selon Kilian Jornet</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/lultra-trail-selon-kilian-jornet/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/lultra-trail-selon-kilian-jornet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous demandiez comment Kilian Jornet prépare un Ultra Trail ? La réponse est dans cette vidéo. Son entraînement est monstrueux avec plus de 500 000 mètres de dénivelé dans l&#8217;année sans parler de la charge de travail la semaine précédant une compétition. Pour nous rassurer un minimum, il avoue manger du Nutella&#8230; ouf je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous demandiez comment Kilian Jornet prépare un Ultra Trail ? La réponse est dans cette vidéo. Son entraînement est monstrueux avec plus de 500 000 mètres de dénivelé dans l&#8217;année sans parler de la charge de travail la semaine précédant une compétition.</p>
<p>Pour nous rassurer un minimum, il avoue manger du Nutella&#8230; ouf je ne suis pas le seul. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/Bmp4qaNWgt0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/lultra-trail-selon-kilian-jornet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matériel obligatoire TDS 2011</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/materiel-obligatoire-tds-2011/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/materiel-obligatoire-tds-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[À 14 jours du départ de la TDS 2011, il est temps de faire un petit point sur le matériel afin de ne rien oublier. L&#8217;organisation est sévère. Liste du matériel obligatoire : Téléphone, Gobelet 15 cl, réserve d&#8217;eau 1L, deux lampes, couverture de survie, bande élastique, sifflet, réserve alimentaire, veste avec capuche, pantalon, vêtement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À 14 jours du départ de la TDS 2011, il est temps de faire un petit point sur le matériel afin de ne rien oublier. L&#8217;organisation est sévère. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Liste du matériel obligatoire : Téléphone, Gobelet 15 cl, réserve d&#8217;eau 1L, deux lampes, couverture de survie, bande élastique, sifflet, réserve alimentaire, veste avec capuche, pantalon, vêtement chaud, casquette, bonnet, gants, sur-pantalon.</p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/8/matosobligatoiretds.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
On se demande comment tout ce &laquo;&nbsp;fourbi&nbsp;&raquo; trouvera sa place dans le sac. Heureusement que les bâtons et les chaussures ne doivent pas y être.<br />
Tout est prêt, il ne reste plus qu&#8217;à peaufiner l’entraînement. Souhaitons également que le départ sera bien donné cette année. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/materiel-obligatoire-tds-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Station de Trail Raidlight</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/station-de-trail-raidlight/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/station-de-trail-raidlight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Raidlight]]></category>
		<category><![CDATA[Station de Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Une petite déconvenue physique lors du Tour des Glaciers de la Vanoise (grosse fatigue et problèmes gastriques) m&#8217;avait mis un peu le moral dans les chaussettes à quelques semaines de la TDS. Après un passage par la case médecin et un peu de repos, les sensations semblent revenir à temps. J&#8217;ai donc décidé de passer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite déconvenue physique lors du Tour des Glaciers de la Vanoise (grosse fatigue et problèmes gastriques) m&#8217;avait mis un peu le moral dans les chaussettes à quelques semaines de la TDS. Après un passage par la case médecin et un peu de repos, les sensations semblent revenir à temps. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;ai donc décidé de passer deux jours à saint-Pierre de Chartreuse, nouveau fief de Raidlight avec sa station de trail, pour faire un peu de dénivelé et fignoler ma préparation pour le 25 août. </p>
<p><a href="http://stationdetrail.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="Station de Trail" title="Station de Trail" src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/8/stationtrail0.jpg" ></a></p>
<p></br><br />
Parmi tous les parcours proposés, j&#8217;ai choisi le numéro 6 (Boucle du Grand Som, 21km, 1400m D+) pour le vendredi et le numéro 8 (Boucle du Charmant Som, 28km, 1400m D+) pour le samedi. Deux superbes parcours avec des vues magnifiques sur le massif.</p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/8/stationtrail6.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
</br><br />
<img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/8/stationtrail8.jpg" alt="" /><br />
</br><br />
</br><br />
Malgré quelques problèmes de balisage comme précisé sur le site et à l&#8217;accueil de la station, tout s&#8217;est bien passé. J&#8217;ai très bien supporté les dénivelés positif et négatif, aucune douleur n&#8217;a pointé le bout de son nez. Quelques sorties légères et un peu de vtt sont prévues ces deux dernières semaines, la TDS en ligne de mire.</p>
<p>Je conseille vivement à tout les passionnés d&#8217;effectuer un séjour à Saint-Pierre de Chartreuse pour tester les nouvelles installations de Raidlight et les différents parcours. La prochaine fois, je me laisserai tenter par un kilomètre vertical Je n&#8217;ai pas eu le temps de tester du matériel et d&#8217;utiliser le saune par exemple. Ce n&#8217;est que partie remise. <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/station-de-trail-raidlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour des Glaciers de la Vanoise 2011</title>
		<link>http://www.ultratrail.info/tour-des-glaciers-de-la-vanoise-2011/</link>
		<comments>http://www.ultratrail.info/tour-des-glaciers-de-la-vanoise-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultratrail.info/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Le Tour des Glaciers de la Vanoise (TGV) est mon prochain objectif. Nous sommes à J-6 de ce trail de 72 km pour 3800 mètres de dénivelé. Départ à Pralognan-la-Vanoise le dimanche 3 juillet à 5 heures du matin. Les cuisses vont très vite chauffer avec 1000 mètres de dénivelé dès le départ&#8230; Je ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Tour des Glaciers de la Vanoise (TGV) est mon prochain objectif. Nous sommes à J-6 de ce trail de 72 km pour 3800 mètres de dénivelé. Départ à Pralognan-la-Vanoise le dimanche 3 juillet à 5 heures du matin.<br />
Les cuisses vont très vite chauffer avec 1000 mètres de dénivelé dès le départ&#8230; Je ne parle même pas de la dernière descente ! <img src='http://www.ultratrail.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/6/TGV1.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.ultratrail.info/wp-content/uploads/2011/6/TGV2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ultratrail.info/tour-des-glaciers-de-la-vanoise-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

